Прейскурант платных и иных услуг
Прейскурант цен на платные медицинские услуги ОГБУЗ «Клинической больницы скорой медицинской помощи» на 2022 год
Прейскурант на 2022 год
Наименование услуг |
Цена, руб. |
Отделение функциональной диагностики |
|
Функция внешнего дыхания | 400 |
Суточное холтеровское мониторирование ХЭКГ | 1350 |
УЗИ органов малого таза при гинекологических заболеваниях | 450 |
УЗИ органов малого таза во II и III триместрах беременности | 550 |
УЗИ брюшной полости | 600 |
УЗИ почек | 400 |
УЗИ щитовидной железы | 300 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 300 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 800 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 800 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 800 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 800 |
УЗДГ брахиоцефальных сосудов (артерии, вены), экстракраниальный отдел (шеи) | 1000 |
УЗДГ транскраниальных артерий (головы) | 1000 |
УЗИ сердца (ЭХОкардиография) | 900 |
Велоэргометрия | 1000 |
Чрезпищеводная электрокардиостимуляция (ЧПЭС) | 950 |
УЗИ суставов и мягких тканей (1 пара) | 500 |
ЭЭГ | 600 |
Лабораторные исследования |
|
Исследование отделяемого мочеполовых органов | 250 |
Микрореакция с кардиолипиновым антигеном | 120 |
Свертывающая система | 300 |
Липидограмма | 750 |
Определение холестерина | 160 |
Определение триглицеридов | 150 |
Определение ревматоидного фактора | 230 |
Определение антистрептолизина "О" | 230 |
Определение железа | 200 |
Определение цереактивного белка | 120 |
Определение альбумина | 130 |
Определение тимоловой пробы | 120 |
Определение калия | 150 |
Определение натрия | 150 |
Определение хлора | 150 |
Определение амилазы мочи | 170 |
Определение белка | 130 |
Определение билирубина | 130 |
Определение АЛТ | 180 |
Определение АСТ | 180 |
Определение щелочной фосфатазы | 150 |
Определение ГГТ | 150 |
Определение ЛДГ | 150 |
Определение ЛДГ-1 | 150 |
Определение креатинина | 130 |
Определение мочевины | 190 |
Определение фосфора | 130 |
Определение кальция | 130 |
Определение магния | 130 |
Определение белка методом электрофореза | 600 |
Общий анализ мочи | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
Определение глюкозы | 130 |
Определение КФК | 150 |
Определение мочевой кислоты | 150 |
Определение амилазы крови | 130 |
Клиренс по эндогенному креатинину | 220 |
Креатинин мочи | 110 |
Общий анализ крови | 250 |
Определение ОЖСС | 300 |
Определение холинестеразы | 160 |
Определение группы крови | 100 |
Определение резус-фактора | 100 |
Определение резус антитела | 100 |
Определение МНО (протромбиновое время, протромбиновый индекс, протромбиновое отношение) | 200 |
Анализ кала на дисбактериоз | 650 |
Анализ кала на УПФ | 550 |
Мазок на флору и определение чувствительности | 400 |
Бактериологическое исследование на диз. группу, сальмонеллез | 350 |
Бактериологическое исследование на дифтерию из зева, носа | 300 |
Исследование мочи на бактериурию | 300 |
Исследование мочи на бактериурию с определением чувствительности к антибиотикам | 450 |
Эндоскопическое отделение |
|
Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) | 1200 |
Видеобронхоскопия (ВБС) | 2000 |
Видеобронхоскопия лечебная (ВБС лечебная) | 3000 |
Видеобронхоскопия под наркозом (без стоимости наркоза) | 3500 |
Ректороманоскопия (RRS) | 1000 |
ВГДС (видеогастродуоденоскопия) под наркозом (без стоимости наркоза) | 3000 |
Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) под наркозом с полипэктомией (оперативная) за один полип (каждый последующий полип + 1000р.) без стоимости наркоза. | 5000 |
Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) под наркозом с лигированием вен пищевода (оперативная) без стоимости лигатур, без стоимости наркоза | 10000 |
Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) под наркозом с установкой/удалением стента (оперативная), за один стент без стоимости стента, без стоимости наркоза. | 8000 |
Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) под наркозом с установкой/удалением бариатрического баллона (оперативная) без стоимости баллона, без стоимости наркоза. | 8000 |
Видеоколоноскопия (ВКС) (без стоимости наркоза) | 4200 |
Видеоколоноскопия (ВКС) лечебная (без стоимости наркоза): полипэктомия (на один полип; ещё 1 полип +1000р.) | 7500 |
Видеоколоноскопия (ВКС) лечебная с использованием клипирующего устройства (из расчета на 1 клипсу). Каждая последующая клипса +7000 рублей, каждый последующий полип без использования клипсы +1000 рублей, (без стоимости наркоза) | 15500 |
Видеоколоноскопия (ВКС) лечебная с использованием лигирующего устройства (из расчета на 1 пластиковую петлю). Каждая последующая петля + 5000 рублей, каждый последующий полип без использования петли +1000 рублей, (без стоимости наркоза) | 13500 |
Стоимость 1 койко-дня в хирургическом отделении (для ВКС) | 1000 |
Капсульная эндоскопия (без стоимости видеокапсулы) | 5000 |
Отделение анестезиологии-реанимации |
|
Внутривенная анестезия с сохраненным дыханием (для ВКС) | 2400 |
Спинномозговая анестезия (до 4-х часов) | 4000 |
Эндотрахеальный наркоз (до 1 часа) | 3800 |
Эндотрахеальный наркоз (до 2-х часов) | 5800 |
Эндотрахеальный наркоз (до 3-х часов) | 7800 |
Эндотрахеальный наркоз (до 4-х часов) | 9500 |
Внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (до 30 минут) | 2100 |
Гинекологическое отделение (без стоимости наркоза) |
|
Искусственное прерывание беременности под внутривенным наркозом (без стоимости наркоза) | 2400 |
Искусственное прерывание беременности под местной анестезией | 2400 |
Диагностическая лапароскопия | 6000 |
Оперативная лапароскопия на придатках | 8000 |
Консервативная миомэктомия | 9000 |
Надвлагалищная ампутация матки | 10500 |
Лапароскопическая экстирпация матки | 15000 |
Пластические операции с лапароскопической фиксацией | 11500 |
Хирургическая стерилизация | 5000 |
Гистероскопия | 4500 |
Гистерорезектоскопия | 8000 |
Пункция образований малого таза под контролем УЗ аппарата | 4500 |
Лапароскопическая вентрофиксация матки | 4500 |
Надвлагалищная ампутация матки (лапаротомия) | 10500 |
Операции на придатках | 9000 |
Экстирпация матки | 12000 |
Консервативная миомэктомия (лапаротомия) | 12000 |
Трансвагинальная экстирпация матки | 11500 |
Передняя, задняя пластика влагалища | 9000 |
Вентрофиксация матки | 9000 |
Пластические операции на шейке матки и промежности | 7000 |
Удаление кист бартолиниевой железы | 5500 |
Удаление кондилом и папиллом | 3000 |
Полипэктомия | 3000 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 3200 |
Выскабливание матки | 3200 |
Хирургическое отделение (без стоимости наркоза) |
|
Лапароскопическая холецистэктомия | 8000 |
Грыжесечение паховой/бедренной грыжи | 12500 |
Грыжесечение пупочой грыжи, грыжи белой линии живота | 12500 |
Грыжесечение послеоперационной грыжи (большая грыжа) | 35000 |
Грыжесечение послеоперационной грыжи (грыжа средних размеров) | 20000 |
Лапароскопическая крурорафия с фундопликацией по Ниссен (при диафрагмальной грыже) | 23000 |
Рентгеновское отделение |
|
Обследование на компьютерном мультиспиральном томографе |
|
Обследование головного мозга на СКТ | 2400 |
Обследование головного мозга на СКТ с контрастным усилением | 3400 |
Обследование шейного отдела позвоночника на СКТ | 2400 |
Обследование шейного отдела позвоночника на СКТ с контрастным усилением | 3400 |
Обследование грудного отдела позвоночника на СКТ | 2400 |
Обследование грудного отдела позвоночника на СКТ с контрастным усилением | 3400 |
Обследование поясничного отдела позвоночника на СКТ | 2400 |
Обследование поясничного отдела позвоночника на СКТ с контрастным усилением | 3400 |
Обследование костей таза на СКТ | 2400 |
Обследование органов брюшной полости на СКТ | 2600 |
Обследование органов брюшной полости на СКТ с контрастным усилением | 3400 |
Обследование сустава (коленного, плечевого, тазобедренного, голеностопного, лучезапястного, локтевого) на СКТ | 2400 |
Обследование органов грудной клетки на СКТ | 2400 |
Обследование на магнитно-резонансном томографе |
|
Обследование головного мозга на аппарате МРТ | 2800 |
Обследование головного мозга на аппарате МРТ с ангиорежимом | 3800 |
Обследование головного мозга на аппарате МРТ с контрастным усилением | 5700 |
Обследование турецкого седла на аппарате МРТ | 2800 |
Обследование турецкого седла на аппарате МРТ с контрастным усилением | 5700 |
Обследование шейного отдела позвоночника на аппарате МРТ | 2800 |
Обследование шейного отдела позвоночника на аппарате МРТ с ангиорежимом | 3800 |
Обследование шейного отдела позвоночника на аппарате МРТ с контрастным усилением | 5700 |
Обследование грудного отдела позвоночника на аппарате МРТ | 2800 |
Обследование грудного отдела позвоночника на аппарате МРТ с контрастным усилением | 5700 |
Обследование поясничного отдела позвоночника на аппарате МРТ | 2800 |
Обследование поясничного отдела позвоночника на аппарате МРТ с контрастным усилением | 5700 |
Обследование органов малого таза на аппарате МРТ | 2800 |
Обследование органов малого таза на аппарате МРТ с контрастным усилением | 5700 |
Обследование брюшной полости на аппарате МРТ | 2800 |
Обследование брюшной полости на аппарате МРТ с контрастным усилением | 5700 |
Обследование сустава (коленного, плечевого, тазобедренного, голеностопного, лучезапястного) на аппарате МРТ | 2800 |
Обследование сустава (коленного, плечевого, тазобедренного, голеностопного, лучезапястного) на аппарате МРТ с контрастным усилением | 5700 |
Обследование орбит на аппарате МРТ | 2800 |
Палаты повышенной комфортности (1 сутки) |
|
Пребывание в палате повышенной комфортности терапевтических отделений палата № 18, неотложная хирургия № 2 палата № 1; терапевтическое отделение № 2 палаты -№ 1, 5; неотложная кардиология №1 палата - № 69, неотложная кардиология № 2 - палаты 78, 83 | 1200 |
Пребывание в палате повышенной комфортности № 434 травматологического отделения № 1 | 700 |
Пребывание в палате повышенной комфортности гинекологического отделения № 2- палата № 27; № 3 - палата № 28 А. | 600 |
Пребывание в палате повышенной комфортности отделения неотложной хирургии № 1. | 800 |
Пребывание в палате повышенной комфортности гинекологического отделения № 1- палата № 4. | 800 |
Пребывание в палате повышенной комфортности гинекологического отделения № 2- палата № За. | 700 |
Стоимость 1 койко-дня в отделениях больницы (стационарная помощь) |
|
Нейрохирургическое отделение | 2800 |
Травматологическое отделение № 1,2 | 1780 |
Терапевтическое отделение № 1,2 | 1500 |
Отделение неотложной кардиологии № 1 | 1530 |
Кардиологическое отделение для лечения больных с ОИМ и острым коронарным синдромом | 1900 |
Неврологическое отделение для лечения больных с ОНМК | 3000 |
Колопроктологическое отделение | 1500 |
Отделение неотложной хирургии № 1,2 | 2300 |
Отделение гнойной хирургии № 3 | 2000 |
Гинекологическое отделение № 1,2,3 | 2000 |
Отделение анестезиологии-реанимации № 1,2 | 18000 |